Farm
Page 1 sur 1
Farm
Nick Palmieri R ALB 21 240500,1* 2 54 47 45 50 44 52 53 58 68 51 49 60 48 48 57
Alexander Vasyunov R ALB 22 255000* 1 55 48 51 40 42 39 60 54 79 48 47 48 51 40 57
Nathan Perkovich R ALB 24 154500* 1 43 44 44 46 45 53 53 46 59 48 48 56 43 48 52
Kory Nagy C ALB 20 158499,9* 2 32 34 35 44 45 48 62 53 60 54 48 51 33 45 52
Michael Swift C ALB 23 541667 1 52 55 56 52 52 40 66 52 58 58 50 42 54 48 56
David McIntyre C ALB 23 255000* 2 47 46 45 40 42 41 54 49 45 54 50 50 46 41 52
Tim Sestito C ALB 26 150000* 1 45 45 47 56 58 67 61 52 35 54 50 68 45 60 59
Adam Henrique C ALB 20 253749,9* 3 49 52 50 53 52 50 61 51 64 56 48 51 50 51 57
Pierre-Luc Letourneau L ALB 25 157500* 2 35 34 33 65 60 77 60 72 32 52 52 76 34 67 60
Patrick Davis L ALB 23 500000 1 49 54 55 46 49 47 61 66 64 51 51 63 52 47 59
Mattias Tedenby L ALB 20 262500* 3 51 54 57 41 42 37 71 56 77 46 48 41 54 40 57
Brad Mills L ALB 27 151500* 1 43 46 47 51 49 60 57 59 50 50 51 63 45 53 56
Kevin Cormier L ALB 24 150000* 1 29 28 25 47 45 61 47 45 31 47 50 79 27 51 49
Jean-Sebastien Berube L ALB 20 159500,1* 3 39 34 35 43 41 57 49 59 37 49 48 52 36 47 50
Anssi Salmela D ALB 26 183750* 1 57 62 64 58 57 63 65 78 67 42 53 68 61 59 64
Matt Corrente D ALB 22 246500,1* 1 54 46 46 57 54 64 69 59 47 42 52 64 48 58 60
Tyler Eckford D ALB 24 550000 1 44 51 50 56 55 57 61 61 65 43 52 66 48 56 59
Mark Fayne D ALB 23 162750* 2 42 38 39 49 49 50 51 49 61 41 50 64 39 49 53
Harry Young D ALB 20 161000,1* 3 32 35 30 50 48 54 48 59 31 44 50 56 32 50 51
Dan Kelly D ALB 21 174999,9* 3 40 41 39 55 58 50 58 45 60 48 51 52 40 54 54
Alexander Urbom D ALB 19 261000* 3 31 33 32 53 52 52 56 60 63 45 47 50 32 52 53
Olivier Magnan D ALB 24 150000* 1 37 46 45 55 54 55 56 55 62 43 51 62 42 54 57
Mark Fraser D ALB 22 150000* 1 36 38 37 69 62 76 61 70 52 49 57 80 37 69 63
Matt Taormina D ALB 23 153000* 1 55 60 61 53 54 49 62 58 69 47 51 50 58 52 60
Mike McKenna G ALB 27 150000* 1 62 63 57 62 63 64 70 72 79 54 51 66 60 63 64
Jeff Frazee G ALB 23 162500,1* 1 59 58 50 59 58 57 61 43 70 49 50 53 55 58 60
Alexander Vasyunov R ALB 22 255000* 1 55 48 51 40 42 39 60 54 79 48 47 48 51 40 57
Nathan Perkovich R ALB 24 154500* 1 43 44 44 46 45 53 53 46 59 48 48 56 43 48 52
Kory Nagy C ALB 20 158499,9* 2 32 34 35 44 45 48 62 53 60 54 48 51 33 45 52
Michael Swift C ALB 23 541667 1 52 55 56 52 52 40 66 52 58 58 50 42 54 48 56
David McIntyre C ALB 23 255000* 2 47 46 45 40 42 41 54 49 45 54 50 50 46 41 52
Tim Sestito C ALB 26 150000* 1 45 45 47 56 58 67 61 52 35 54 50 68 45 60 59
Adam Henrique C ALB 20 253749,9* 3 49 52 50 53 52 50 61 51 64 56 48 51 50 51 57
Pierre-Luc Letourneau L ALB 25 157500* 2 35 34 33 65 60 77 60 72 32 52 52 76 34 67 60
Patrick Davis L ALB 23 500000 1 49 54 55 46 49 47 61 66 64 51 51 63 52 47 59
Mattias Tedenby L ALB 20 262500* 3 51 54 57 41 42 37 71 56 77 46 48 41 54 40 57
Brad Mills L ALB 27 151500* 1 43 46 47 51 49 60 57 59 50 50 51 63 45 53 56
Kevin Cormier L ALB 24 150000* 1 29 28 25 47 45 61 47 45 31 47 50 79 27 51 49
Jean-Sebastien Berube L ALB 20 159500,1* 3 39 34 35 43 41 57 49 59 37 49 48 52 36 47 50
Anssi Salmela D ALB 26 183750* 1 57 62 64 58 57 63 65 78 67 42 53 68 61 59 64
Matt Corrente D ALB 22 246500,1* 1 54 46 46 57 54 64 69 59 47 42 52 64 48 58 60
Tyler Eckford D ALB 24 550000 1 44 51 50 56 55 57 61 61 65 43 52 66 48 56 59
Mark Fayne D ALB 23 162750* 2 42 38 39 49 49 50 51 49 61 41 50 64 39 49 53
Harry Young D ALB 20 161000,1* 3 32 35 30 50 48 54 48 59 31 44 50 56 32 50 51
Dan Kelly D ALB 21 174999,9* 3 40 41 39 55 58 50 58 45 60 48 51 52 40 54 54
Alexander Urbom D ALB 19 261000* 3 31 33 32 53 52 52 56 60 63 45 47 50 32 52 53
Olivier Magnan D ALB 24 150000* 1 37 46 45 55 54 55 56 55 62 43 51 62 42 54 57
Mark Fraser D ALB 22 150000* 1 36 38 37 69 62 76 61 70 52 49 57 80 37 69 63
Matt Taormina D ALB 23 153000* 1 55 60 61 53 54 49 62 58 69 47 51 50 58 52 60
Mike McKenna G ALB 27 150000* 1 62 63 57 62 63 64 70 72 79 54 51 66 60 63 64
Jeff Frazee G ALB 23 162500,1* 1 59 58 50 59 58 57 61 43 70 49 50 53 55 58 60
¤Berth'z¤- Messages : 29
Date d'inscription : 28/02/2011
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum