WB Hockey
Bienvenue sur WB HOCKEY ! nous te voullons comme dg's alors inscrit toi et va remplir ton inscription !

Staff WB

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

WB Hockey
Bienvenue sur WB HOCKEY ! nous te voullons comme dg's alors inscrit toi et va remplir ton inscription !

Staff WB
WB Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -45%
Four encastrable Hisense BI64213EPB à ...
Voir le deal
299.99 €

New Jersey Devils

Aller en bas

New Jersey Devils  Empty New Jersey Devils

Message par ¤Berth'z¤ Lun 28 Fév - 17:44

Jamie Langenbrunner R 35 2800000 1 77 68 65 77 76 75 78 84 69 53 82 77 70 76 75
Dainius Zubrus R 32 3400000 3 68 76 74 70 70 68 74 79 72 74 65 77 72 69 74
David Clarkson R 26 2666667 3 67 60 59 72 67 76 71 70 32 57 67 73 62 71 67
Vladimir Zharkov R 22 850000* 1 50 55 60 55 56 50 70 65 76 58 48 59 55 53 62

Jacob Josefson C 19 900000 3 49 52 52 51 53 48 62 52 73 52 45 46 51 50 59
Jason Arnott C 35 4500000 1 82 73 74 75 72 80 75 67 64 79 80 85 76 75 78
Petr Vrana C 25 625000 4 58 63 70 57 59 51 76 64 69 65 52 55 63 55 64
Travis Zajac C 25 3887500 3 73 77 75 73 72 70 75 78 80 76 61 74 75 71 75
Rod Pelley C 26 550000 2 43 45 44 71 74 68 74 81 77 72 60 71 44 71 68

Ilya Kovalchuk L 27 10000000 2 95 81 87 61 65 63 90 82 74 51 71 75 87 63 79
Zach Parisé L 26 3125000 1 88 77 77 71 74 65 85 72 82 71 67 68 80 70 77
Chad Wiseman L 29 500000* 1 54 57 58 54 55 56 64 57 69 56 59 66 56 55 62
Patrik Elias L 34 6000000 3 78 83 81 72 76 66 82 79 78 71 78 74 80 71 78
Brian Rolston L 37 5062500 2 75 66 65 72 74 67 82 71 70 73 72 74 68 71 73

Andy Greene D 27 737500 1 58 74 72 65 66 62 78 63 74 47 62 69 68 64 68
Rob Davison D 30 500000 1 30 31 30 71 68 80 65 66 46 49 68 84 30 73 63
Colin White D 32 3000000 2 32 35 34 77 74 80 64 83 69 49 79 84 33 77 68
Bryce Salvador D 34 2900000 2 36 35 35 76 76 77 69 77 62 49 76 82 35 76 67
Henrik Tallinder D 31 3375000 4 40 45 41 79 78 76 73 87 73 47 63 76 42 77 67
Eric Gelinas D 19 690000* 3 44 45 46 45 46 46 61 46 60 41 47 48 45 45 54
Anton Volchenkov D 28 4250000 6 35 38 37 80 85 87 71 74 71 48 62 82 36 84 69

Martin Brodeur G 38 5200000 2 91 91 91 87 85 84 85 93 82 82 89 80 91 85 87
Johan Hedberg G 37 1500000 1 72 73 74 77 79 74 70 60 85 77 63 74 73 76 74
¤Berth'z¤
¤Berth'z¤

Messages : 29
Date d'inscription : 28/02/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum