Dallas Stars
Page 1 sur 1
Dallas Stars
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Glennie R 19 875000 3 57 48 50 46 48 44 64 41 75 53 46 44 51 46 57
Toby Petersen R 31 775000 2 46 58 61 67 78 53 77 58 79 74 63 62 55 66 66
Loui Eriksson R 25 4266667 6 82 74 75 66 67 58 77 66 82 68 53 69 77 63 72
Adam Burish R 27 500000 2 50 43 47 68 66 76 68 76 42 66 61 75 46 70 65
Jamie Benn R 21 821667 2 75 65 65 67 62 70 64 62 61 62 55 70 68 66 67
Mike Ribeiro C 30 5000000 3 72 87 79 62 69 52 80 78 76 75 52 61 79 61 73
Perttu Lindgren C 23 800000 3 51 56 62 53 59 48 71 49 74 59 45 55 56 53 61
Brian Sutherby C 28 812500 1 59 52 51 70 67 73 71 72 61 73 70 76 54 70 68
Tom Wandell C 23 775000 2 56 65 67 58 64 51 73 62 74 68 50 63 62 57 65
Brad Richards C 30 7800000 1 73 89 83 72 74 65 80 73 81 78 79 72 81 70 78
Francis Wathier L 25 575000* 2 43 47 45 60 50 66 59 52 57 50 50 63 45 58 58
Steve Ott L 28 2950000 4 71 53 53 72 70 80 72 61 31 71 66 76 59 74 69
Brenden Morrow L 31 4100000 3 77 74 72 78 73 83 78 68 46 57 85 83 74 78 75
James Neal L 23 1000000 3 78 70 70 72 69 75 75 64 62 57 56 73 72 72 71
Fabian Brunnström L 25 675000 1 63 64 65 58 62 54 72 70 77 56 49 57 64 58 66
Mark Fistric D 24 1000000 2 34 38 38 77 74 80 66 75 61 48 57 83 36 77 66
Matt Niskanen D 23 950000 2 52 63 65 69 73 67 76 59 70 49 54 68 60 69 67
Trevor Daley D 26 2300000 1 58 67 76 68 71 66 84 67 58 49 54 69 67 68 69
Stéphane Robidas D 33 3300000 4 71 68 66 75 75 80 76 71 60 48 72 74 68 76 71
Nicklas Grossman D 25 1100000 3 35 45 42 76 76 76 74 67 65 49 64 76 40 76 67
Jeff Woywitka D 27 650000 1 48 58 56 66 68 63 74 63 66 45 55 72 54 65 65
Brad Lukowich D 34 1000000 1 36 38 37 70 70 70 70 78 68 45 70 76 37 70 65
Karlis Skrastins D 36 1375000 1 39 40 38 74 80 66 70 77 76 44 69 76 39 73 66
Hubert Labrie D 19 521667* 3 46 49 49 44 48 38 60 54 73 31 45 39 48 43 53
Kari Lehtonen G 26 3550000 3 76 73 67 77 74 79 80 68 78 74 62 71 72 76 75
Andrew Raycroft G 30 650000 2 73 74 69 75 73 78 77 71 77 72 64 70 72 75 73
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Vincour R UTH 19 240000* 3 44 45 45 44 45 44 48 60 62 48 46 48 44 44 54
Brandon Segal R UTH 27 165000* 1 59 54 57 64 60 76 63 63 49 54 53 73 56 66 64
Sergei Korostin R UTH 21 234500,1* 2 50 54 57 48 45 36 69 47 73 47 43 46 53 43 57
Raymond Sawada R UTH 25 172500* 1 46 53 50 60 54 68 59 51 65 52 50 69 49 60 60
Krys Barch R UTH 30 251250* 2 41 39 39 70 61 78 68 57 37 64 70 80 39 69 63
Colton Sceviour R UTH 21 232500* 1 48 49 46 43 44 42 57 51 61 46 49 45 47 43 55
Sean Backman R UTH 24 270000* 1 66 57 58 58 54 49 64 53 61 52 52 49 60 53 60
Mathieu Tousignant C UTH 20 168500,1* 3 47 47 47 58 55 58 60 51 41 58 50 50 47 57 55
Travis Morin C UTH 26 150000* 1 45 52 51 43 44 47 53 48 73 54 50 51 49 44 54
Tristan King C UTH 19 157333,2* 3 44 46 45 40 41 40 50 38 70 50 46 46 45 40 50
Ondrej Roman C UTH 21 225000* 2 48 53 50 47 47 45 59 54 66 47 48 47 50 46 56
Aaron Gagnon C UTH 24 180000* 1 40 39 41 53 53 50 58 53 74 58 52 59 40 52 56
Luke Gazdic L UTH 21 172500* 2 40 35 34 43 42 56 47 40 36 45 47 60 36 47 49
Michael Neal L UTH 21 165000* 2 35 34 33 44 46 55 56 65 75 46 48 55 34 48 53
Severin Blindenbacher D UTH 27 270000* 1 52 55 58 52 53 49 65 52 60 48 49 51 55 51 58
Jace Coyle D UTH 20 161000,1* 3 55 58 57 50 51 49 58 43 60 47 48 48 56 50 55
Maxime Fortunus D UTH 27 176250* 2 49 53 51 55 54 48 64 49 72 42 50 48 51 52 57
Philip Larsen D UTH 19 255000* 2 38 41 44 43 42 39 58 46 70 37 44 46 41 41 54
Trevor Ludwig D UTH 25 157500* 1 37 36 38 52 55 50 49 50 67 41 50 59 37 52 54
Guillaume Monast D UTH 22 151500* 1 33 35 37 40 42 40 42 46 67 39 47 58 35 40 49
Tyler Beskorowany G UTH 20 253749,9* 3 43 36 34 41 44 41 52 55 71 40 46 48 37 42 52
Richard Bachman G UTH 23 247500* 1 48 47 44 47 46 48 56 51 70 42 48 48 46 47 55
Brent Krahn G UTH 28 150000* 1 63 67 25 67 64 68 65 56 72 63 52 65 51 66 63
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Reilly Smith R JNR 19 500000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Alex Chiasson R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Austin Smith R AMA 21 500000* 0 D- D D D- D D- C- C D D- D D- D D- D
Nico Sacchetti C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Scott Winkler C AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- C D D D D D C-
Curtis McKenzie L JNR 19 500000* 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Alexander Guptill L JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Patrik Nemeth D JNR 18 600000* 0 D- D- D- C- C- C- C C- C D D C- D- C- C-
John Klingberg D JNR 18 500000* 0 F D D D D D C- D C- D D D D D C-
Mike Bergin D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D D- D C- D- D D D- D- D
Alex Theriau D JNR 18 500000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jack Campbell G JNR 18 900000* 0 C- C- C- C- C- C- C D B- D C- D C- C- C
Pat McGann G AMA 23 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Glennie R 19 875000 3 57 48 50 46 48 44 64 41 75 53 46 44 51 46 57
Toby Petersen R 31 775000 2 46 58 61 67 78 53 77 58 79 74 63 62 55 66 66
Loui Eriksson R 25 4266667 6 82 74 75 66 67 58 77 66 82 68 53 69 77 63 72
Adam Burish R 27 500000 2 50 43 47 68 66 76 68 76 42 66 61 75 46 70 65
Jamie Benn R 21 821667 2 75 65 65 67 62 70 64 62 61 62 55 70 68 66 67
Mike Ribeiro C 30 5000000 3 72 87 79 62 69 52 80 78 76 75 52 61 79 61 73
Perttu Lindgren C 23 800000 3 51 56 62 53 59 48 71 49 74 59 45 55 56 53 61
Brian Sutherby C 28 812500 1 59 52 51 70 67 73 71 72 61 73 70 76 54 70 68
Tom Wandell C 23 775000 2 56 65 67 58 64 51 73 62 74 68 50 63 62 57 65
Brad Richards C 30 7800000 1 73 89 83 72 74 65 80 73 81 78 79 72 81 70 78
Francis Wathier L 25 575000* 2 43 47 45 60 50 66 59 52 57 50 50 63 45 58 58
Steve Ott L 28 2950000 4 71 53 53 72 70 80 72 61 31 71 66 76 59 74 69
Brenden Morrow L 31 4100000 3 77 74 72 78 73 83 78 68 46 57 85 83 74 78 75
James Neal L 23 1000000 3 78 70 70 72 69 75 75 64 62 57 56 73 72 72 71
Fabian Brunnström L 25 675000 1 63 64 65 58 62 54 72 70 77 56 49 57 64 58 66
Mark Fistric D 24 1000000 2 34 38 38 77 74 80 66 75 61 48 57 83 36 77 66
Matt Niskanen D 23 950000 2 52 63 65 69 73 67 76 59 70 49 54 68 60 69 67
Trevor Daley D 26 2300000 1 58 67 76 68 71 66 84 67 58 49 54 69 67 68 69
Stéphane Robidas D 33 3300000 4 71 68 66 75 75 80 76 71 60 48 72 74 68 76 71
Nicklas Grossman D 25 1100000 3 35 45 42 76 76 76 74 67 65 49 64 76 40 76 67
Jeff Woywitka D 27 650000 1 48 58 56 66 68 63 74 63 66 45 55 72 54 65 65
Brad Lukowich D 34 1000000 1 36 38 37 70 70 70 70 78 68 45 70 76 37 70 65
Karlis Skrastins D 36 1375000 1 39 40 38 74 80 66 70 77 76 44 69 76 39 73 66
Hubert Labrie D 19 521667* 3 46 49 49 44 48 38 60 54 73 31 45 39 48 43 53
Kari Lehtonen G 26 3550000 3 76 73 67 77 74 79 80 68 78 74 62 71 72 76 75
Andrew Raycroft G 30 650000 2 73 74 69 75 73 78 77 71 77 72 64 70 72 75 73
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Vincour R UTH 19 240000* 3 44 45 45 44 45 44 48 60 62 48 46 48 44 44 54
Brandon Segal R UTH 27 165000* 1 59 54 57 64 60 76 63 63 49 54 53 73 56 66 64
Sergei Korostin R UTH 21 234500,1* 2 50 54 57 48 45 36 69 47 73 47 43 46 53 43 57
Raymond Sawada R UTH 25 172500* 1 46 53 50 60 54 68 59 51 65 52 50 69 49 60 60
Krys Barch R UTH 30 251250* 2 41 39 39 70 61 78 68 57 37 64 70 80 39 69 63
Colton Sceviour R UTH 21 232500* 1 48 49 46 43 44 42 57 51 61 46 49 45 47 43 55
Sean Backman R UTH 24 270000* 1 66 57 58 58 54 49 64 53 61 52 52 49 60 53 60
Mathieu Tousignant C UTH 20 168500,1* 3 47 47 47 58 55 58 60 51 41 58 50 50 47 57 55
Travis Morin C UTH 26 150000* 1 45 52 51 43 44 47 53 48 73 54 50 51 49 44 54
Tristan King C UTH 19 157333,2* 3 44 46 45 40 41 40 50 38 70 50 46 46 45 40 50
Ondrej Roman C UTH 21 225000* 2 48 53 50 47 47 45 59 54 66 47 48 47 50 46 56
Aaron Gagnon C UTH 24 180000* 1 40 39 41 53 53 50 58 53 74 58 52 59 40 52 56
Luke Gazdic L UTH 21 172500* 2 40 35 34 43 42 56 47 40 36 45 47 60 36 47 49
Michael Neal L UTH 21 165000* 2 35 34 33 44 46 55 56 65 75 46 48 55 34 48 53
Severin Blindenbacher D UTH 27 270000* 1 52 55 58 52 53 49 65 52 60 48 49 51 55 51 58
Jace Coyle D UTH 20 161000,1* 3 55 58 57 50 51 49 58 43 60 47 48 48 56 50 55
Maxime Fortunus D UTH 27 176250* 2 49 53 51 55 54 48 64 49 72 42 50 48 51 52 57
Philip Larsen D UTH 19 255000* 2 38 41 44 43 42 39 58 46 70 37 44 46 41 41 54
Trevor Ludwig D UTH 25 157500* 1 37 36 38 52 55 50 49 50 67 41 50 59 37 52 54
Guillaume Monast D UTH 22 151500* 1 33 35 37 40 42 40 42 46 67 39 47 58 35 40 49
Tyler Beskorowany G UTH 20 253749,9* 3 43 36 34 41 44 41 52 55 71 40 46 48 37 42 52
Richard Bachman G UTH 23 247500* 1 48 47 44 47 46 48 56 51 70 42 48 48 46 47 55
Brent Krahn G UTH 28 150000* 1 63 67 25 67 64 68 65 56 72 63 52 65 51 66 63
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Reilly Smith R JNR 19 500000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Alex Chiasson R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Austin Smith R AMA 21 500000* 0 D- D D D- D D- C- C D D- D D- D D- D
Nico Sacchetti C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Scott Winkler C AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- C D D D D D C-
Curtis McKenzie L JNR 19 500000* 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Alexander Guptill L JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Patrik Nemeth D JNR 18 600000* 0 D- D- D- C- C- C- C C- C D D C- D- C- C-
John Klingberg D JNR 18 500000* 0 F D D D D D C- D C- D D D D D C-
Mike Bergin D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D D- D C- D- D D D- D- D
Alex Theriau D JNR 18 500000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jack Campbell G JNR 18 900000* 0 C- C- C- C- C- C- C D B- D C- D C- C- C
Pat McGann G AMA 23 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum