Toronto Maple Leafs
Page 1 sur 1
Toronto Maple Leafs
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R 22 5400000 4 85 69 71 65 66 56 77 67 82 68 60 67 75 62 73
Fredrik Sjöström R 27 750000 1 59 61 62 71 76 65 81 73 76 51 55 73 60 70 68
Joey Crabb R 27 525000* 1 54 55 52 61 59 66 61 63 62 56 56 65 53 62 62
Colby Armstrong R 27 3000000 3 70 58 54 71 70 84 72 71 57 53 73 74 60 75 69
John Mitchell C 25 725000 1 62 59 58 68 65 65 72 72 67 70 51 69 59 66 66
Mike Zigomanis C 29 500000 1 62 60 60 60 61 58 72 67 67 74 53 66 60 59 65
Christian Hanson C 24 1000000 2 55 53 50 58 56 65 69 68 66 66 52 74 52 59 64
Mikhail Grabovski C 26 2900000 2 72 68 71 58 59 56 81 76 62 67 51 64 70 57 69
Tyler Bozak C 24 875000 1 68 70 70 60 61 55 75 55 77 66 54 57 69 58 66
Kris Versteeg L 24 3083333 2 70 69 70 69 70 62 75 67 66 63 58 62 69 67 70
Mike Brown L 25 537500 1 41 42 40 68 66 79 68 65 47 56 60 78 41 71 64
Nikolai Kulemin L 24 2350000 2 67 68 72 66 67 58 73 67 80 52 52 69 69 63 69
Jamie Devane L 19 708889* 3 37 30 32 45 40 58 47 40 29 48 47 58 33 47 49
Luca Caputi L 21 833333 1 56 55 53 60 55 64 61 55 62 57 52 63 54 59 61
Tomas Kaberle D 32 4250000 1 70 85 82 74 79 64 82 81 78 49 67 72 79 72 76
Dion Phaneuf D 25 6500000 4 83 64 74 76 72 87 73 77 50 49 65 76 73 78 75
Mike Komisarek D 28 4500000 4 51 40 40 79 77 84 70 85 53 48 72 83 43 80 70
Jesse Blacker D 19 900000* 3 41 46 47 45 45 43 63 46 65 41 48 49 44 44 54
Jeff Finger D 30 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 80 55 41 60 76 55 70 67
François Beauchemin D 30 3800000 2 70 48 46 76 74 78 70 69 67 47 68 79 54 76 69
Brett Lebda D 28 1450000 2 54 52 60 66 68 64 85 74 68 47 56 71 55 66 67
Jonas Gustavsson G 25 1350000 2 69 70 60 70 72 70 75 71 76 66 55 67 66 70 71
Jean-Sébastien Giguère G 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 89 66 77 79 72 70 77 77
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R SJM 21 165500,1* 2 31 32 32 45 43 60 46 52 32 48 46 67 31 49 50
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 2 50 45 45 50 46 50 60 44 61 48 49 55 46 48 55
Alex Berry R SJM 24 255000* 1 45 46 44 51 46 60 48 50 58 50 52 65 45 52 55
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 55 48 50 47 47 45 59 56 69 49 48 46 51 46 56
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 3 48 51 51 46 48 45 60 38 62 50 48 47 50 46 54
Colton Orr R SJM 28 300000* 3 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60
Marcel Mueller R SJM 22 270000* 2 50 49 46 54 53 57 60 45 64 51 53 68 48 54 58
Brayden Irwin C SJM 23 900000 1 51 50 51 55 49 65 50 58 41 54 51 70 50 56 58
Nazem Kadri C SJM 19 262500* 3 58 61 63 51 52 45 67 61 59 58 48 48 60 49 62
Mikhail Stefanovich C SJM 20 232500* 2 59 47 51 41 41 40 57 48 78 52 46 53 52 40 55
Darryl Boyce C SJM 26 158250* 1 47 49 48 57 53 63 58 63 45 59 52 70 48 57 59
Tim Brent C SJM 26 172500* 1 50 51 50 60 60 60 69 67 64 62 50 60 50 60 63
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 1 47 46 45 47 46 49 52 58 59 53 50 72 46 47 56
Alex Foster L SJM 26 150000* 1 52 55 56 53 49 58 58 53 53 53 50 68 54 53 58
Robert Slaney L SJM 21 172500* 2 43 43 46 48 45 51 52 53 58 52 49 59 44 48 54
Stefano Giliati L SJM 22 164000,1* 1 49 49 51 49 51 49 62 57 61 51 50 58 49 49 56
Jay Rosehill L SJM 25 153750* 1 25 29 27 63 52 77 56 52 34 49 52 76 27 64 54
Carl Gunnarsson D SJM 23 240000* 1 56 62 62 60 62 56 68 58 76 48 50 58 60 59 63
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 2 49 44 44 52 50 59 50 47 60 48 50 58 45 53 55
Luke Schenn D SJM 20 875000 1 38 44 43 70 66 78 70 72 60 48 53 74 41 71 66
Danny Richmond D SJM 26 165000* 1 50 58 55 59 59 60 61 69 45 44 52 62 54 59 61
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 2 36 33 32 51 49 58 55 49 58 40 48 52 33 52 53
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 2 23 27 29 59 56 51 52 60 66 46 51 57 26 55 53
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 37 41 44 47 43 50 51 54 67 43 47 48 40 46 53
Ben Scrivens G SJM 23 900000 1 58 57 52 56 57 57 62 56 75 52 51 56 55 56 61
James Reimer G SJM 22 179000,1* 1 50 47 40 50 50 47 59 56 78 42 50 48 45 49 57
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 2 57 58 51 57 57 56 58 48 75 52 48 60 55 56 60
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Josh Nicholls R JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Greg McKegg C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Konstantin Volkov C AMA 25 500000* 0 D D D D D D C D C C- D C- D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- D D- C C- D D D D C-
Sam Carrick C JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- C- C- C- D D D D C-
Sondre Olden L JNR 18 500000* 0 D C- C- D C- D C- C- B- D D D D D C-
Brad Ross L JNR 18 600000* 0 D C- D C- D C- C D D- C- D C- D C- C-
Daniel Brodin L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D D D C- C-
Ben Winnett L AMA 21 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 500000* 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Eric Knodel D AMA 20 500000 0 D- D- D- D D D D C- C D D C- D- D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 24 500000* 0 C- C- D D C- C- C- D C D D C C- C- C-
Maxim Semenov D AMA 26 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 500000* 0 F F F D D C- D D- D- D D C- F D D
Petter Granberg D JNR 18 500000* 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Barron Smith D JNR 19 500000* 0 F- F F- D D D D C- D D- D D F- D D
Grant Rollheiser G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D D D- D C-
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R 22 5400000 4 85 69 71 65 66 56 77 67 82 68 60 67 75 62 73
Fredrik Sjöström R 27 750000 1 59 61 62 71 76 65 81 73 76 51 55 73 60 70 68
Joey Crabb R 27 525000* 1 54 55 52 61 59 66 61 63 62 56 56 65 53 62 62
Colby Armstrong R 27 3000000 3 70 58 54 71 70 84 72 71 57 53 73 74 60 75 69
John Mitchell C 25 725000 1 62 59 58 68 65 65 72 72 67 70 51 69 59 66 66
Mike Zigomanis C 29 500000 1 62 60 60 60 61 58 72 67 67 74 53 66 60 59 65
Christian Hanson C 24 1000000 2 55 53 50 58 56 65 69 68 66 66 52 74 52 59 64
Mikhail Grabovski C 26 2900000 2 72 68 71 58 59 56 81 76 62 67 51 64 70 57 69
Tyler Bozak C 24 875000 1 68 70 70 60 61 55 75 55 77 66 54 57 69 58 66
Kris Versteeg L 24 3083333 2 70 69 70 69 70 62 75 67 66 63 58 62 69 67 70
Mike Brown L 25 537500 1 41 42 40 68 66 79 68 65 47 56 60 78 41 71 64
Nikolai Kulemin L 24 2350000 2 67 68 72 66 67 58 73 67 80 52 52 69 69 63 69
Jamie Devane L 19 708889* 3 37 30 32 45 40 58 47 40 29 48 47 58 33 47 49
Luca Caputi L 21 833333 1 56 55 53 60 55 64 61 55 62 57 52 63 54 59 61
Tomas Kaberle D 32 4250000 1 70 85 82 74 79 64 82 81 78 49 67 72 79 72 76
Dion Phaneuf D 25 6500000 4 83 64 74 76 72 87 73 77 50 49 65 76 73 78 75
Mike Komisarek D 28 4500000 4 51 40 40 79 77 84 70 85 53 48 72 83 43 80 70
Jesse Blacker D 19 900000* 3 41 46 47 45 45 43 63 46 65 41 48 49 44 44 54
Jeff Finger D 30 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 80 55 41 60 76 55 70 67
François Beauchemin D 30 3800000 2 70 48 46 76 74 78 70 69 67 47 68 79 54 76 69
Brett Lebda D 28 1450000 2 54 52 60 66 68 64 85 74 68 47 56 71 55 66 67
Jonas Gustavsson G 25 1350000 2 69 70 60 70 72 70 75 71 76 66 55 67 66 70 71
Jean-Sébastien Giguère G 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 89 66 77 79 72 70 77 77
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R SJM 21 165500,1* 2 31 32 32 45 43 60 46 52 32 48 46 67 31 49 50
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 2 50 45 45 50 46 50 60 44 61 48 49 55 46 48 55
Alex Berry R SJM 24 255000* 1 45 46 44 51 46 60 48 50 58 50 52 65 45 52 55
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 55 48 50 47 47 45 59 56 69 49 48 46 51 46 56
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 3 48 51 51 46 48 45 60 38 62 50 48 47 50 46 54
Colton Orr R SJM 28 300000* 3 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60
Marcel Mueller R SJM 22 270000* 2 50 49 46 54 53 57 60 45 64 51 53 68 48 54 58
Brayden Irwin C SJM 23 900000 1 51 50 51 55 49 65 50 58 41 54 51 70 50 56 58
Nazem Kadri C SJM 19 262500* 3 58 61 63 51 52 45 67 61 59 58 48 48 60 49 62
Mikhail Stefanovich C SJM 20 232500* 2 59 47 51 41 41 40 57 48 78 52 46 53 52 40 55
Darryl Boyce C SJM 26 158250* 1 47 49 48 57 53 63 58 63 45 59 52 70 48 57 59
Tim Brent C SJM 26 172500* 1 50 51 50 60 60 60 69 67 64 62 50 60 50 60 63
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 1 47 46 45 47 46 49 52 58 59 53 50 72 46 47 56
Alex Foster L SJM 26 150000* 1 52 55 56 53 49 58 58 53 53 53 50 68 54 53 58
Robert Slaney L SJM 21 172500* 2 43 43 46 48 45 51 52 53 58 52 49 59 44 48 54
Stefano Giliati L SJM 22 164000,1* 1 49 49 51 49 51 49 62 57 61 51 50 58 49 49 56
Jay Rosehill L SJM 25 153750* 1 25 29 27 63 52 77 56 52 34 49 52 76 27 64 54
Carl Gunnarsson D SJM 23 240000* 1 56 62 62 60 62 56 68 58 76 48 50 58 60 59 63
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 2 49 44 44 52 50 59 50 47 60 48 50 58 45 53 55
Luke Schenn D SJM 20 875000 1 38 44 43 70 66 78 70 72 60 48 53 74 41 71 66
Danny Richmond D SJM 26 165000* 1 50 58 55 59 59 60 61 69 45 44 52 62 54 59 61
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 2 36 33 32 51 49 58 55 49 58 40 48 52 33 52 53
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 2 23 27 29 59 56 51 52 60 66 46 51 57 26 55 53
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 37 41 44 47 43 50 51 54 67 43 47 48 40 46 53
Ben Scrivens G SJM 23 900000 1 58 57 52 56 57 57 62 56 75 52 51 56 55 56 61
James Reimer G SJM 22 179000,1* 1 50 47 40 50 50 47 59 56 78 42 50 48 45 49 57
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 2 57 58 51 57 57 56 58 48 75 52 48 60 55 56 60
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Josh Nicholls R JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Greg McKegg C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Konstantin Volkov C AMA 25 500000* 0 D D D D D D C D C C- D C- D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- D D- C C- D D D D C-
Sam Carrick C JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- C- C- C- D D D D C-
Sondre Olden L JNR 18 500000* 0 D C- C- D C- D C- C- B- D D D D D C-
Brad Ross L JNR 18 600000* 0 D C- D C- D C- C D D- C- D C- D C- C-
Daniel Brodin L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D D D C- C-
Ben Winnett L AMA 21 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 500000* 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Eric Knodel D AMA 20 500000 0 D- D- D- D D D D C- C D D C- D- D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 24 500000* 0 C- C- D D C- C- C- D C D D C C- C- C-
Maxim Semenov D AMA 26 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 500000* 0 F F F D D C- D D- D- D D C- F D D
Petter Granberg D JNR 18 500000* 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Barron Smith D JNR 19 500000* 0 F- F F- D D D D C- D D- D D F- D D
Grant Rollheiser G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D D D- D C-
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum